
Marketing & NetworkingPackage
Das Marketing & Networking Package bündelt alle zentralen Marketing‑, Networking‑ und Leadmanagement‑Leistungen für einen erfolgreichen Messeauftritt in einem Paket.
Über das neue My INTERNORGA Portal (demnächst verfügbar) gestalten Ausstellende ihr Unternehmensprofil im Ausstellendenverzeichnis, erhöhen ihre digitale Sichtbarkeit und knüpfen gezielt neue Geschäftskontakte über die Event- und Networking‑Plattform INTERNORGA Connect.
Das Paket ist in drei aufeinander aufbauenden Bundles verfügbar:
- Basic bietet den professionellen Grundeintrag und erste Lead‑Erfassung,
- Advanced sorgt für mehr Sichtbarkeit, Team‑Leadmanagement und erweiterte Inhalte,
- während Premium maximale Präsenz, umfangreiche Inhalte und tiefgehende Lead‑Daten für eine besonders zielgerichtete Nachbereitung ermöglicht.
So lässt sich der Leistungsumfang flexibel an individuelle Marketing‑ und Vertriebsziele anpassen.
Paketauswahl
| Vergleichskriterien | Basic | Advanced | Premium |
|---|---|---|---|
| Logo | |||
| Unternehmensprofil | |||
(LinkedIn, Xing, Facebook, Instagram, X) | |||
Themenbereiche sind übergeordnete Kategorien, mit Sie Ihr Unternehmen und/oder Ihre Inhalte thematisch einordnen und für Besuchende im Ausstellerverzeichnis gezielt auffindbar machen. | 2 | 5 | 50 |
| Produkte | 2 | 5 | 50 |
| Marken | 1 | 5 | 50 |
| Ansprechpartner | 2 | 5 | 50 |
| News | 1 | 5 | 50 |
Event- und Networking-Plattform | Lead-Scan: Erfassung von Besucherkontakten per Badge-Scan | Lead-Scan-Team: Teamübergreifende Leaderfassung in Echtzeit | Lead-Scan-Plus: Erweiterte Leaderfassung mit Profilinformationen |
| Videos | 1 | 5 | 50 |
| Whitepaper | 1 | 5 | 50 |
| Visitor Guide | |||
| Kachel-Darstellung im Ausstellendenverzeichnis | 1/4 | 1/2 | 3/4 |
| Price | 750€ Bereits in Standanmeldung enthalten | 1.125€ +375€ bei Upgrade von Basic | 1.498€ +373€ bei Upgrade von Advanced |
| Link |